| 代碼 | 名稱 |
| 5 | 匯豐控股 |
| 8 | 電訊盈科 |
| 10 | 恆隆集團 |
| 12 | 恆基地產 |
| 135 | 昆侖能源 |
| 215 | 和記電訊香港 |
| 293 | 國泰航空 |
| 315 | 數碼通電訊 |
| 425 | 敏實集團 |
| 538 | 味千(中國) |
| 688 | 中國海外發展 |
| 700 | 騰訊控股 |
| 813 | 世茂房地產 |
| 868 | 信義玻璃 |
| 881 | 中升控股 |
| 916 | 龍源電力 |
| 917 | 新世界中國 |
| 945 | 宏利金融-S |
| 960 | 龍湖地產 |
| 1099 | 國藥控股 |
| 1169 | 海爾電器 |
| 1333 | 中國忠旺 |
| 1728 | 正通汽車 |
| 1910 | 新秀麗 |
| 2008 | 鳳凰衛視 |
| 2020 | 安踏體育 |
| 2222 | 雷士照明 |
| 2313 | 申洲國際 |
| 2319 | 蒙牛乳業 |
| 2342 | 京信通信 |
| 2628 | 中國人壽 |
| 3308 | 金鷹商貿集團 |
| 3311 | 中國建築國際 |
| 3800 | 保利協鑫能源 |
| 3898 | 南車時代電氣 |
| 6030 | 中信證券 |
Buy Signal HK stocks:
| 代碼 | 名稱 |
| 2899 | 紫金礦業 |
| 3333 | 恆大地產 |
No comments:
Post a Comment